| Marca: | EVPTC |
| Número do modelo: | QC01 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | $1000-1500 per set |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100 grupos por 2 semanas |
Série HVCH QC01 de Aquecedores Líquidos: Revolucionando Caminhões Pesados com Troca de Bateria com Confiabilidade e Inovação Inigualáveis
![]()
Especificação:
| Série HVCH QC01 | |
| Potência de Aquecimento 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | 15-35kW |
| Faixa de Tensão HV | DC 350-900V |
|
Tensão LV DC 24V nominal |
Eficiência |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Passos de Controlabilidade |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Dimensões |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Peso |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Faixa de Temperatura para Aquecimento |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Faixa de Temperatura para Ambiente |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Comunicação |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Rigidez Dielétrica |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Classe de Proteção IP |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | EMC |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Resistência de Isolamento |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | 500MΩVida Útil |
| 10 anos ou 10.000 horas de aquecimento | Introdução |
![]()
Introdução Detalhada do Produto
Recursos Destacados
![]()
Compatibilidade de Alta Tensão
Operação Ecologicamente Consciente
Versatilidade na Integração
Durabilidade e Confiabilidade
Aplicações
![]()
Por que Escolher a Série HVCH QC01?
![]()
Soluções Personalizáveis
Suporte ao Cliente Estelar
Vantagem Competitiva